ブログ開設からまだ3日ですが、毎月給料日(25日)を目安に資産を公開できればなと考えているため、今月の資産状況を公開します
2024/6/25時点の資産状況
資産種別 | 元本 (前回比) | 評価額 (前回比) | 評価損益 (前回比) | 評価損益率 |
現金預金 | 2,828,024円 (+580,140円) | 2,828,024円 (+580,140円) | 0円 (±0円) | 0% |
投資信託 | 8,772,644円 (±0円) | 11,984,733円 (+34,272円) | 3,212,089円 (+34,272円) | 36.6% |
ETF | 56,309円 (±0円) | 79,034円 (±0円) | 22,725円 (±0円) | 40.4% |
ポイント投資 | 58,162円 (+121円) | 85,627円 (-551円) | 27,465円 (-672円) | 47.2% |
確定拠出年金 | 898,550円 (±0円) | 1,652,493円 (+4,224円) | 753,943円 (+4,224円) | 83.9% |
FX | 4,889,577円 (±0円) | 3,616,789円 (-9594円) | -1,272,788 (-9594円) | -26.0% |
合計 | 17,503,266円 (+580,261円) | 20,246,700円 (+608,491円) | 2,743,434円 | 15.7% |
というわけで、現在の資産は2024万円となっています。前回の資産公開から+60万円となりました。
まずは2000万円突破しました!
目標金額の9,000万円まで、現在22.4%です。
私の投資の方針はこちらをご参照ください。
コメント